湘鄉市市場監督管理局2022年8月份行政處罰信息公示
湘鄉市人民政府門戶網站 m.yqfywz.cn 發布時間:2022-10-12 08:29
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 沒收財物 |
| 2022/8/2 | 湘市監處罰〔2022〕168號 | 湖南省銳邦再生資源回收有限公司使用未經檢驗的內燃平衡重式叉車案 | 10000 | 10000 | ||
| 2022/8/12 | 湘市監處罰〔2022〕169號 | 湘鄉市東山辦事處梵婕美容會所經營無中文標簽的化妝品案 | 223.85 | 10000 | 10223.85 | faciaimask面膜:1盒、睫毛清洗液:5瓶 |
| 2022/8/4 | 湘市監處罰〔2022〕170號 | 湘鄉市育塅鄉雙橋綜合超市經營超過保質期的食品案 | 0.3 | 3999.7 | 4000 | 衛龍小面筋:5包 |
| 2022/8/4 | 湘市監處罰〔2022〕171號 | 湘鄉市育塅鄉蘭華超市經營超過保質期的食品案 | 0.3 | 3999.7 | 4000 | 能量飲料:3瓶、大耳魷魚:3包 |
| 2022/8/5 | 湘市監處罰〔2022〕172號 | 湘鄉市虞唐鎮大胡子生資批發部銷售未取得工業產品許可證的鈣鎂磷肥、未在顯著位置清晰地標明生產日期和安全試用期或者失效日期的產品案 | 387 | 12637 | 13024 | |
| 2022/8/8 | 湘市監處罰〔2022〕173號 | 湘鄉市虞唐鎮益康大藥房未從藥品上市許可持有人或者具有藥品生產、經營資格的企業購進中藥飲片案 | 24.26 | 8000 | 8024.26 | 地黃:1.434kg、漏蘆:0.569kg、地骨皮:0.527kg |
| 2022/8/8 | 湘市監處罰〔2022〕174號 | 湘鄉市虞唐鎮仁謀村龍金華衛生室使用失效的醫療器械案 | 6000 | 6000 | ||
| 2022/8/8 | 湘市監處罰〔2022〕175號 | 湘鄉市虞唐大藥房未從藥品上市許可持有人或者具有藥品生產、經營資格的企業購進藥品案 | 29.22 | 8000 | 8029.22 | 桑葉:0.06kg、夏枯草:0.029kg、蘆根:0.35kg |
| 2022/8/8 | 湘市監處罰〔2022〕176號 | 湘鄉市虞唐鎮虞唐村衛生室未從藥品上市許可持有人或者具有藥品生產、經營資格的企業購進藥品案 | 49.13 | 6000 | 6049.13 | 土茯苓:0.31kg、秦艽:0.678kg、丹參:1.468kg、補腎益腦膠囊:10盒 |
| 2022/8/5 | 湘市監處罰〔2022〕177號 | 湘鄉劉能堅中醫內科診所未按規定建立藥品采購、驗收和銷售記錄案 | 1800 | 1800 | ||
| 2022/8/9 | 湘市監處罰〔2022〕178號 | 湖南戴永紅商業連鎖有限公司濱江壹號店經營超過保質期的食品案 | 1.58 | 6000 | 6001.58 | 芝麻薄片:2袋 |
| 2022/8/12 | 湘市監處罰〔2022〕179號 | 湘鄉市美居云家裝飾有限公司發布違法廣告案 | 8000 | 8000 | ||
| 2022/8/17 | 湘市監處罰〔2022〕180號 | 湘鄉市新湘路術林肉攤銷售未經檢驗檢疫的肉類案 | 10000 | 10000 | 豬肉:142.25kg | |
| 2022/8/12 | 湘市監處罰〔2022〕181號 | 湘鄉市金坪村衛生室使用劣藥案 | 7.6 | 2000 | 2007.6 | 黃芪、海藻、烏梢蛇等 |
| 2022/7/22 | 湘市監處罰〔2022〕182號 | 湘鄉市龍洞鎮墾殖場居委會衛生室使用失效的醫療器械案 | 6000 | 6000 | TL80-2型醫用離心機 | |
| 2022/8/23 | 湘市監處罰〔2022〕183號 | 湖南富喜康物流有限公司使用未經定期檢驗的特種設備案 | 10000 | 10000 | ||
| 2022/8/25 | 湘市監處罰〔2022〕184號 | 湘鄉市中沙鎮中沙村衛生室使用超過有效期的藥品、未建立藥品采購驗收記錄案 | 5000 | 5000 | 復方當歸注射液:22支 | |
| 2022/8/25 | 湘市監處罰〔2022〕185號 | 湘鄉市中沙鎮根勝大藥房銷售劣藥案 | 109.63 | 6000 | 6109.63 | 尖貝:793g、烏梢蛇:1436g、白參片:481g |
| 2022/8/29 | 湘市監處罰〔2022〕186號 | 張某銷售侵犯注冊商標專用權的商品案 | 0 | 0 | 0 | 硬質PVC膠粘劑:17瓶、截止閥:1個、內螺紋彎頭:14個、內螺紋直接頭:23個、內螺紋直接頭:3、外螺紋直接頭:25個、雙色冷熱水用聚丙烯:25條、PVC-U排水管:45個、PVC-U排水管(彎頭):60個、PVC-U排水管(順水三通):148個 |
| 2022/8/26 | 湘市監處罰〔2022〕187號 | 湘鄉市艾克網咖工貿店(普通合伙)銷售侵犯注冊商標專用權的商品案 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/8/24 | 湘市監處罰〔2022〕188號 | 湖南湘燦電力設備有限公司使用未辦理使用登記的特種設備案 | 10000 | 10000 | ||
| 2022/8/24 | 湘市監處罰〔2022〕189號 | 青島力泰橡塑制品有限公司銷售包裝標識不符合規定的聚醚多元醇案 | 89175 | 89175 | ||
| 湘市監處罰〔2022〕190號 | 湖南三川物業管理有限公司使用未經檢驗合格的特種設備案 | 20000 | 20000 | |||
| 2022/8/31 | 湘市監處罰〔2022〕191號 | 湘鄉市棋梓鎮曉寒西醫內科診所使用劣藥案 | 10000 | 10000 | 炮姜:9包、地龍:5包、艾葉:2包、蒼耳子:1包、滑石:2包 | |
| 2022/8/31 | 湘市監處罰〔2022〕192號 | 湘鄉市東山辦事處眾興超市濱江店經營標注虛假保質期的食品案 | 48.84 | 5000 | 5048.84 | 葵花籽:7包 |
| 2022/8/31 | 湘市監處罰〔2022〕193號 | 湘鄉市虞唐鎮德仁堂大藥號從不具有藥品生產經營資格的企業購進藥品案 | 108.6 | 10000 | 10108.6 | 腦心通膠囊:45盒、穩心顆粒(無蔗糖):9盒 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()