湘鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年1月份行政處罰信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2023-03-20 15:03
| 日期 | 處罰文號(hào) | 案件名稱 | 沒(méi)收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒(méi)款(元) | 沒(méi)收財(cái)物 |
| 2022/12/23 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕295號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門王莎蔬菜店銷售農(nóng)藥殘留超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量、使用國(guó)家禁止添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 32 | 3000 | 3032 | |
| 2023/1/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕1號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路大東北餃子館使用超過(guò)保質(zhì)期的食品原料生產(chǎn)食品案 | 0 | 2000 | 2000 | 香其醬:31包、白醋:0.441kg |
| 2023/1/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕2號(hào) | 湘鄉(xiāng)市煙酒副食百貨大市場(chǎng)丹丹炒貨行經(jīng)營(yíng)經(jīng)檢驗(yàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 80 | 3000 | 3080 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕3號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)繼凡蔬菜批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 81.5 | 4000 | 4081.5 | |
| 2023/1/9 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕4號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路寧哥水果店銷售重金屬含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 18 | 0 | 18 | |
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕5號(hào) | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處黃大勺下飯菜采購(gòu)使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料案 | 5000 | 5000 | ||
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕6號(hào) | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處董廚現(xiàn)炒飯店采購(gòu)使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料案 | 5000 | 5000 | ||
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕7號(hào) | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處樂(lè)而樂(lè)超市經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 27.4 | 5000 | 5027.4 | |
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕8號(hào) | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處好又多生活超市經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 177.6 | 5000 | 5177.6 | |
| 2023/1/10 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕9號(hào) | 湖南獅沖農(nóng)業(yè)股份有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 968.35 | 10000 | 10968.35 | |
| 2023/1/11 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕10號(hào) | 湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)紅哥冷凍食雜批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 11 | 11 | ||
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕11號(hào) | 劉加陽(yáng)銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 23.2 | 2000 | 2023.2 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕12號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路海花水產(chǎn)店銷售獸藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 15 | 0 | 15 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕13號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路馮剛蔬菜批發(fā)部涉嫌銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 182 | 0 | 182 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕14號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)慶胖蔬菜批發(fā)部涉嫌銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 45.08 | 2000 | 2045.08 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕15號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路興旺蔬菜批發(fā)部涉嫌銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 30 | 0 | 30 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕16號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路小紅批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 19.56 | 2000 | 2019.56 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕17號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路其志蔬菜批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 190.56 | 2000 | 2190.56 | |
| 2023/1/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕18號(hào) | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)金藪村衛(wèi)生院經(jīng)營(yíng)標(biāo)簽不符合規(guī)定的預(yù)包裝食品案 | 100 | 4100 | 4200 | 寧夏枸杞王:1包;金蟲(chóng)草:1包 |
| 2023/1/13 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕19號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路映湘紅便利店經(jīng)營(yíng)超過(guò)保質(zhì)期的食品案 | 1 | 1000 | 1001 | 功夫蘿卜:7包、牛板筋:15包、香辣味厚豆干:10包、愛(ài)魚e族:9包 |
| 2023/1/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕20號(hào) | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋小林蔬菜店銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 28 | 2000 | 2028 | |
| 2023/1/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕21號(hào) | 湖南徐大福黃金珠寶有限公司以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品案 | 0 | 2140 | 2140 | 足金掛墜1件 |
| 2023/1/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕22號(hào) | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處張萬(wàn)福珠寶專賣店以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品案 | 0 | 2129.5 | 2129.5 | 足金合成紫寶石耳飾1件 |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕23號(hào) | 湘鄉(xiāng)市永匯食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 87.5 | 10000 | 10087.5 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕24號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路紅太陽(yáng)超市經(jīng)營(yíng)超限量使用食品添加劑的食品案 | 51 | 2000 | 2051 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕25號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路鴻發(fā)炒貨店經(jīng)營(yíng)經(jīng)檢驗(yàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 80 | 3000 | 3080 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕26號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路惠之龍商務(wù)賓館使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)的電梯案 | 0 | 20000 | 20000 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕27號(hào) | 湘鄉(xiāng)市副食市場(chǎng)香濃食品原料商行經(jīng)營(yíng)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 506.84 | 3000 | 3506.84 | 黑芝麻:3.59kg |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕28號(hào) | 王菊林銷售重金屬含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 21 | 1000 | 1021 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕29號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路強(qiáng)哥蔬菜批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 75 | 2000 | 2075 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕30號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路李中庚蔬菜批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 39.6 | 2000 | 2039.6 | |
| 2023/1/16 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕31號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門劉乾水產(chǎn)品店銷售獸藥殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 40 | 2000 | 2040 | |
| 2023/1/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕32號(hào) | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)萬(wàn)家樂(lè)超市銷售農(nóng)藥最大殘留含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 8.64 | 0 | 8.64 | 香蕉:5kg |
| 2023/1/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕33號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門桑棗旺角清粥店采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料案 | 2.3 | 0 | 2.3 | |
| 2023/1/11 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕38號(hào) | 湘鄉(xiāng)市家多旺商貿(mào)有限公司銷售以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品案 | 36 | 216 | 252 | 錦繡明月時(shí)尚風(fēng)衣:1件 |
| 2023/1/18 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕70號(hào) | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋肖淑貞肉食店經(jīng)營(yíng)未按規(guī)定進(jìn)行檢疫的肉類案 | 4761 | 7239 | 12000 | |
| 2023/1/18 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕71號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路龍輝肉食店經(jīng)營(yíng)未按規(guī)定進(jìn)行檢疫的肉類案 | 3715 | 6285 | 10000 | |
| 2023/1/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕72號(hào) | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋小莉便利店經(jīng)營(yíng)超過(guò)保質(zhì)期的食品案 | 2 | 2998 | 3000 | |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕79號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門中草集化妝品店經(jīng)營(yíng)超過(guò)使用期限的化妝品案 | 0 | 3000 | 3000 | 白術(shù)凈顏面膜:1盒 |
| 2023/1/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕80號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門珀萊雅化妝品店經(jīng)營(yíng)超過(guò)使用期限的化妝品案 | 0 | 3000 | 3000 | 流光圣殿香水:2瓶 |
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕81號(hào) | 湘鄉(xiāng)市望春門康依源美容養(yǎng)生館經(jīng)營(yíng)超過(guò)使用期限的化妝品案 | 0 | 4000 | 4000 | 酸堿平按摩膏:15瓶 |
| 2023/1/6 | 湘市監(jiān)不罰〔2023〕1號(hào) | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處愛(ài)飯餐飲店采購(gòu)使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料案 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/1/9 | 湘市監(jiān)不罰〔2023〕2號(hào) | 湘鄉(xiāng)市新湘路大眾食堂使用重金屬含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/1/18 | 湘市監(jiān)不罰〔2023〕3號(hào) | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)石板塘中學(xué)采購(gòu)使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料案 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()