湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局2025年8月份行政處罰信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2025-09-09 15:59
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 備注 |
| 2025/8/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕122號 | 湘鄉(xiāng)弘宇新材料科技有限公司生產(chǎn)銷售以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品案 | 75 | 675 | 750 | |
| 2025/7/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕123號 | 湖南勇輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)說明書標(biāo)簽不符合法律規(guī)定的食品案 | 200 | 3000 | 3200 | |
| 2025/8/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕124號 | 湘鄉(xiāng)市洪海米業(yè)有限公司生產(chǎn)銷售以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品案 | 180 | 1900 | 2080 | |
| 2025/8/12 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕125號 | 湘鄉(xiāng)市泉塘鎮(zhèn)曙光加油站銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品案 | 255 | 5000 | 5255 | 沒收“美孚速霸機油”數(shù)量3瓶、“美孚力霸機油”數(shù)量1瓶、“美孚黑霸王機油”數(shù)量2瓶;“殼牌喜力HX5 PLUS機油”數(shù)量2瓶、“殼牌勁霸R2 EXTRA機油”數(shù)量3瓶、“殼牌勁霸R2 EXTRA機油”數(shù)量1瓶、“殼牌喜力HX3機油”數(shù)量1瓶、“殼牌勁霸R4 X機油”數(shù)量1瓶、“殼牌勁霸R3 TURBO”數(shù)量1瓶 |
| 2025/8/15 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕126號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路永順潤滑油經(jīng)營部銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品案 | 88 | 10000 | 10088 | 沒收“嘉實多嘉力”牌潤滑油,數(shù)量3瓶 |
| 2025/8/21 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕128號 | 湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院使用劣藥案 | 225.9 | 225.9 | 沒收連翹1.73kg、蒲公英2kg | |
| 2025/8/25 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕129號 | 湘鄉(xiāng)市泉塘鎮(zhèn)泉塘供銷超市經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 0 | 沒收“手把鮮紅油蒜蓉辣椒”1.628kg | ||
| 2025/8/29 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕130號 | 湖南鴻興食品有限公司生產(chǎn)銷售標(biāo)簽不符合規(guī)定的食品案 | 50.02 | 5000 | 5050.02 | |
| 2025/8/29 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕131號 | 湘鄉(xiāng)市虞唐鎮(zhèn)宇晨超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 9 | 500 | 509 | |
| 2025/8/29 | 湘市監(jiān)處罰〔2025〕132號 | 湘鄉(xiāng)市百惠生活超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 17.15 | 3000 | 3017.15 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()